<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Blog Geo.NET</title>
	<atom:link href="http://blog.geoprocessamento.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.geoprocessamento.net</link>
	<description>Geoprocessamento, SIG e Sensoriamento Remoto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Introdução ao GeoDjango by Rodrigo Chacon</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/08/introducao-ao-geodjango/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Rodrigo Chacon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=955#comment-208</guid>
		<description>Bom post, ainda é raro achar boa documentação do GeoDjango em português.
Vale lembrar que o GeoManager deve ser usado mesmo para os modelos que não contém dados geográficos mas são referenciados em um modelo geográfico.
Neste caso o modelo &quot;TipoLogradouro&quot; também necessita ter o GeoManager como seu Manager padrão.
http://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/contrib/gis/model-api/#geomanager</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom post, ainda é raro achar boa documentação do GeoDjango em português.<br />
Vale lembrar que o GeoManager deve ser usado mesmo para os modelos que não contém dados geográficos mas são referenciados em um modelo geográfico.<br />
Neste caso o modelo &#8220;TipoLogradouro&#8221; também necessita ter o GeoManager como seu Manager padrão.<br />
<a href="http://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/contrib/gis/model-api/#geomanager" rel="nofollow">http://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/contrib/gis/model-api/#geomanager</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS &#8211; Utilizando o ArcMap para a delimitacao de bacias hidrograficas e a extracao de redes de drenagem by alfredo.arantes</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>alfredo.arantes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-207</guid>
		<description>Olá Felipe, obrigado pelos comentários. 
Concerteza, a utilização deste método para a extração de redes de drenagem tem como resultado os fluxos de escoamento superficial da água, o que nem sempre representa com fidelidade a existência de um corpo hídrico, por isso, quando tratamos de recursos hídricos o ideal é utilizar as cartas do IBGE....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Felipe, obrigado pelos comentários.<br />
Concerteza, a utilização deste método para a extração de redes de drenagem tem como resultado os fluxos de escoamento superficial da água, o que nem sempre representa com fidelidade a existência de um corpo hídrico, por isso, quando tratamos de recursos hídricos o ideal é utilizar as cartas do IBGE&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Configure o TerraLib 3.3 no Visual Studio 2003 by joaotacio</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/06/configure-o-terralib-3-3-no-visual-studio-2003/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>joaotacio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=835#comment-206</guid>
		<description>Olá Tatiana, obrigado pelo elogio. 
Vamos lá, eu preciso que você responda as perguntas a seguir:

1. Você consegue compilar os projetos createLayer e createTable?
2. Qual as versões do TerraLib e Visual Studio que está usando?
3. Você sabe que pode usar o TerraView para criar plugins?


Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Tatiana, obrigado pelo elogio.<br />
Vamos lá, eu preciso que você responda as perguntas a seguir:</p>
<p>1. Você consegue compilar os projetos createLayer e createTable?<br />
2. Qual as versões do TerraLib e Visual Studio que está usando?<br />
3. Você sabe que pode usar o TerraView para criar plugins?</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Configure o TerraLib 3.3 no Visual Studio 2003 by Tatiana</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/06/configure-o-terralib-3-3-no-visual-studio-2003/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Tatiana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=835#comment-205</guid>
		<description>Olá João,
   Gostei muito do seu tutorial, me ajudou bastante. Mas estou com um problema na compilação deste PrimeiroExemplo, dá um fatal error - cannot open file &#039;.obj&#039;, você já viu este erro, poderia me dar mais alguma dica?
Agradeço bastante.
Tatiana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá João,<br />
   Gostei muito do seu tutorial, me ajudou bastante. Mas estou com um problema na compilação deste PrimeiroExemplo, dá um fatal error &#8211; cannot open file &#8216;.obj&#8217;, você já viu este erro, poderia me dar mais alguma dica?<br />
Agradeço bastante.<br />
Tatiana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS &#8211; Utilizando o ArcMap para a delimitacao de bacias hidrograficas e a extracao de redes de drenagem by Felipe Marques</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Felipe Marques</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-203</guid>
		<description>Muito didático o artigo! Os processos estão corretos, porém em Recursos Hídricos temos uma preocupação muito grande em representar com fidelidade a hidrografia gerada com o MDE. Para tanto é comum recondicionarmos o MDE aprofundando uma hidrografia de referência (IBGE), suavizando as margens e impondo as direções de escoamento para os talvegues. O MDE resultante e dito Hidrograficamente Consistente (na verdade condicionado), o MDEHC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito didático o artigo! Os processos estão corretos, porém em Recursos Hídricos temos uma preocupação muito grande em representar com fidelidade a hidrografia gerada com o MDE. Para tanto é comum recondicionarmos o MDE aprofundando uma hidrografia de referência (IBGE), suavizando as margens e impondo as direções de escoamento para os talvegues. O MDE resultante e dito Hidrograficamente Consistente (na verdade condicionado), o MDEHC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PostGIS WKT Raster by Comparing Oracle GeoRaster with PostGIS WKT Raster (II) &#171; GIS4Free Blog</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/postgis-wkt-raster/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>Comparing Oracle GeoRaster with PostGIS WKT Raster (II) &#171; GIS4Free Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=931#comment-202</guid>
		<description>[...] Of course, you need to install all the PostGIS stuff. You have an useful tutorial on how to do this here (in Portuguese, but I think it&#8217;s easy to follow. If you find it difficult, you can read WKT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Of course, you need to install all the PostGIS stuff. You have an useful tutorial on how to do this here (in Portuguese, but I think it&#8217;s easy to follow. If you find it difficult, you can read WKT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Introdução ao GeoDjango by George Rodrigues da Cunha Silva</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/08/introducao-ao-geodjango/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>George Rodrigues da Cunha Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=955#comment-201</guid>
		<description>Olá Bernardo,

Você não precisa do Mapserver para continuar disponibilizando dados geográficos. O GeoDjango já pode servir os dados para você. Quando especificamos para o administrador geográfico os dados que queremos, ele já monta um mapa em OpenLayers para você criar/editar feições.

Para mostrar vários dados você precisa monta uma view que prepare os dados geográficos e jogar ela no OpenLayers como parâmetro. Mas não é nada complicado. O próprio GeoDjango intermedia a ligação entre banco e página, e tudo que precisa ser feito é construir o mapa em OL.

Obrigado pelo comentário! Fique atento que vamos continuar com vários artigos interessantes! Um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Bernardo,</p>
<p>Você não precisa do Mapserver para continuar disponibilizando dados geográficos. O GeoDjango já pode servir os dados para você. Quando especificamos para o administrador geográfico os dados que queremos, ele já monta um mapa em OpenLayers para você criar/editar feições.</p>
<p>Para mostrar vários dados você precisa monta uma view que prepare os dados geográficos e jogar ela no OpenLayers como parâmetro. Mas não é nada complicado. O próprio GeoDjango intermedia a ligação entre banco e página, e tudo que precisa ser feito é construir o mapa em OL.</p>
<p>Obrigado pelo comentário! Fique atento que vamos continuar com vários artigos interessantes! Um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Introdução ao GeoDjango by BMR</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/08/introducao-ao-geodjango/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>BMR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=955#comment-199</guid>
		<description>Muito legal o texto introdutório! Gostaria de saber se você sabe de algum integracão do GeoDjango com o Mapserver....ou se isso não é preciso. Antes eu fazia tudo em Mapserver + PHP Mapscrit, agora estou querendo migrar para o GeoDjango...preciso continuar usando o Mapserver para gerar os mapas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal o texto introdutório! Gostaria de saber se você sabe de algum integracão do GeoDjango com o Mapserver&#8230;.ou se isso não é preciso. Antes eu fazia tudo em Mapserver + PHP Mapscrit, agora estou querendo migrar para o GeoDjango&#8230;preciso continuar usando o Mapserver para gerar os mapas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Desenvolvendo um SIG para Suporte de Decisões Municipais by Guabi</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/postgis-decisoes-municipais-1/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Guabi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=926#comment-198</guid>
		<description>excelente gostei muito para mim que estou a me relacionar agora com o mundo arGis foi importante. quando tiver algumas dúvidas vou te contactar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente gostei muito para mim que estou a me relacionar agora com o mundo arGis foi importante. quando tiver algumas dúvidas vou te contactar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pausa indesejada by George Rodrigues da Cunha Silva</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/08/pausa-indesejada/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>George Rodrigues da Cunha Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=950#comment-197</guid>
		<description>Olá Jorge, tudo bom? As coisas ainda estão se acertando e já arrumei um computador pessoal! As coisas estão corridas, mas tá valendo!

Obrigado pela contribuição.

Um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Jorge, tudo bom? As coisas ainda estão se acertando e já arrumei um computador pessoal! As coisas estão corridas, mas tá valendo!</p>
<p>Obrigado pela contribuição.</p>
<p>Um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
