<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Blog Geo.NET</title>
	<atom:link href="http://blog.geoprocessamento.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.geoprocessamento.net</link>
	<description>Geoprocessamento, SIG e Sensoriamento Remoto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 18:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS &#8211; Utilizando o ArcMap para a delimitacao de bacias hidrograficas e a extracao de redes de drenagem por alfredo.arantes</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>alfredo.arantes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-368</guid>
		<description>Olá Fabio, tem que utilizar o ArcCatalog para criar um novo shape...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fabio, tem que utilizar o ArcCatalog para criar um novo shape&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS &#8211; Utilizando o ArcMap para a delimitacao de bacias hidrograficas e a extracao de redes de drenagem por fabio</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-366</guid>
		<description>muito bom, so queria saber como se cria o shape com o exutorio se alguem puder me dizer eu agradeço

obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom, so queria saber como se cria o shape com o exutorio se alguem puder me dizer eu agradeço</p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Funções PostGIS #1 por Antonio Lopes</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/05/funcoes-postgis-1/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Antonio Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 02:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=695#comment-365</guid>
		<description>Cara, em primeiro lugar, realmente meus parabéns, gostei de mais deste blog...
Sou iniciante em GIS e estou fazendo minha monografia nesta área e gostaria de saber como consigo ver em um mapa o resultado destas consultas.
Vi que no 3 post sobre estas funções vc mostrou isso no mapa mas nao consegui ver qual o software vc usou.
Muito obrigado, outra dúvida, como posso colaborar com o site?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, em primeiro lugar, realmente meus parabéns, gostei de mais deste blog&#8230;<br />
Sou iniciante em GIS e estou fazendo minha monografia nesta área e gostaria de saber como consigo ver em um mapa o resultado destas consultas.<br />
Vi que no 3 post sobre estas funções vc mostrou isso no mapa mas nao consegui ver qual o software vc usou.<br />
Muito obrigado, outra dúvida, como posso colaborar com o site?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Acidentes de Trânsito e Geoprocessamento por George Rodrigues da Cunha Silva</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/01/acidentes-de-transito-e-geoprocessamento/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>George Rodrigues da Cunha Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=277#comment-364</guid>
		<description>João, dê uma olhada no link http://www.geografiaememoria.ig.ufu.br/downloads/327_George_Rodrigues_da_Cunha_Silva_2009.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>João, dê uma olhada no link <a href="http://www.geografiaememoria.ig.ufu.br/downloads/327_George_Rodrigues_da_Cunha_Silva_2009.pdf" rel="nofollow">http://www.geografiaememoria.ig.ufu.br/downloads/327_George_Rodrigues_da_Cunha_Silva_2009.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Alfredo Arantes Guimarães por Pedro</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/autores/alfredo-arantes-guimaraes/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/#comment-363</guid>
		<description>Quero só divulgar o meu blog com vocês ! http://3dhgeo.blogspot.com
Cumprimentos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero só divulgar o meu blog com vocês ! <a href="http://3dhgeo.blogspot.com" rel="nofollow">http://3dhgeo.blogspot.com</a><br />
Cumprimentos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Diquinhas de ArcGIS #3 por Jean</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2011/07/diquinhas-de-arcgis-3/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=1329#comment-362</guid>
		<description>Ocorreu um problema com o meu ArcGIS que é o seguinte:

Ele está instalado em diversas máquinas de um laboratório, como usuário administrador. Mas ao logar nas máquinas como usuário de domínio em alguns casos ao abrir o ARCMap ao clicar em View e depois em Layout View algumas vezes a delimitação em forma de folha A4 não aparece.
O que pode estar acontecendo?

A versão que tenho é a 9.2.

Grato pela atenção!

Jean</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ocorreu um problema com o meu ArcGIS que é o seguinte:</p>
<p>Ele está instalado em diversas máquinas de um laboratório, como usuário administrador. Mas ao logar nas máquinas como usuário de domínio em alguns casos ao abrir o ARCMap ao clicar em View e depois em Layout View algumas vezes a delimitação em forma de folha A4 não aparece.<br />
O que pode estar acontecendo?</p>
<p>A versão que tenho é a 9.2.</p>
<p>Grato pela atenção!</p>
<p>Jean</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mercado de Trabalho e curiosidades por chico mola</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2011/02/mercado-de-trabalho-e-curiosidades/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>chico mola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/2011/02/mercado-de-trabalho-e-curiosidades/#comment-361</guid>
		<description>Bem, trabalho em uma empresa em curitiba, com geoprocessamento. Entrei a pouco para trabalhar nesta área embora tenha uma razoavel experiencia profissional na área de informatica, percebo que na verdade falta muito a base de engenheiro cartografo ou geografo. Embora as pessoas que me contrataram tenham experiencia nessa área resolveram optar por um profissional com experiencia em informatica e nenhuma em geoprocessamento, para que este aprendesse, que foi o meu caso. Eu acredito que se a mentalidade das empressa se abrisse um pouco (por exemplo, contratar um eng. cartografo para que esse aprenda desenvolvimento) as opções seriam muito maiores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem, trabalho em uma empresa em curitiba, com geoprocessamento. Entrei a pouco para trabalhar nesta área embora tenha uma razoavel experiencia profissional na área de informatica, percebo que na verdade falta muito a base de engenheiro cartografo ou geografo. Embora as pessoas que me contrataram tenham experiencia nessa área resolveram optar por um profissional com experiencia em informatica e nenhuma em geoprocessamento, para que este aprendesse, que foi o meu caso. Eu acredito que se a mentalidade das empressa se abrisse um pouco (por exemplo, contratar um eng. cartografo para que esse aprenda desenvolvimento) as opções seriam muito maiores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Acidentes de Trânsito e Geoprocessamento por Joao Marcos</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/01/acidentes-de-transito-e-geoprocessamento/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Joao Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=277#comment-360</guid>
		<description>Não consigo acessar a monografia!  

abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não consigo acessar a monografia!  </p>
<p>abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Revista Geo.NET por George Rodrigues da Cunha Silva</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/02/revista-geo-net/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>George Rodrigues da Cunha Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/2010/02/revista-geo-net/#comment-359</guid>
		<description>Olá Antonio,

Infelizmente o projeto da revista GEO.NET não decolou. A equipe era pequena e acabamos não tendo tempo para gerenciar o volume de trabalho exigido.

Sugiro que dê uma olhada na revista FOSSGIS Brasil. Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Antonio,</p>
<p>Infelizmente o projeto da revista GEO.NET não decolou. A equipe era pequena e acabamos não tendo tempo para gerenciar o volume de trabalho exigido.</p>
<p>Sugiro que dê uma olhada na revista FOSSGIS Brasil. Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Revista Geo.NET por Antonio Lopes</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/02/revista-geo-net/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Antonio Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/2010/02/revista-geo-net/#comment-358</guid>
		<description>Olá, tudo bem?

Esta revista terá uma versão impressa vendida por vocês?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, tudo bem?</p>
<p>Esta revista terá uma versão impressa vendida por vocês?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

