<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS &#8211; Utilizando o ArcMap para a delimitacao de bacias hidrograficas e a extracao de redes de drenagem</title>
	<atom:link href="http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem</link>
	<description>Geoprocessamento, SIG e Sensoriamento Remoto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 18:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: alfredo.arantes</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>alfredo.arantes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-368</guid>
		<description>Olá Fabio, tem que utilizar o ArcCatalog para criar um novo shape...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fabio, tem que utilizar o ArcCatalog para criar um novo shape&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabio</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-366</guid>
		<description>muito bom, so queria saber como se cria o shape com o exutorio se alguem puder me dizer eu agradeço

obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom, so queria saber como se cria o shape com o exutorio se alguem puder me dizer eu agradeço</p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: George Rodrigues da Cunha Silva</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>George Rodrigues da Cunha Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-337</guid>
		<description>As imagens ASTER não tenho certeza se estão disponíveis para download.

As cartas do IBGE estão disponíveis no próprio site do IBGE. O processo de recondicionamento do DEM também é conhecido como &quot;burn&quot; ou &quot;queimar&quot; o DEM, forçando o mesmo à fluir para os locais corretos.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As imagens ASTER não tenho certeza se estão disponíveis para download.</p>
<p>As cartas do IBGE estão disponíveis no próprio site do IBGE. O processo de recondicionamento do DEM também é conhecido como &#8220;burn&#8221; ou &#8220;queimar&#8221; o DEM, forçando o mesmo à fluir para os locais corretos.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diogo Caribé de Sousa</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Diogo Caribé de Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-334</guid>
		<description>Muito bom mesmo, mas nao entendi muito bem o que o felipe quer dizer. Sei que envolve algo de precisão, mas se fosse possível alguem poderia complementar o que ele falou.

E conde estao as cartas do IBGE? Nunca as acho.

E onde faço o download no site ASTER?

Muito bom o Post

Grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom mesmo, mas nao entendi muito bem o que o felipe quer dizer. Sei que envolve algo de precisão, mas se fosse possível alguem poderia complementar o que ele falou.</p>
<p>E conde estao as cartas do IBGE? Nunca as acho.</p>
<p>E onde faço o download no site ASTER?</p>
<p>Muito bom o Post</p>
<p>Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Olívia Costa</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Olívia Costa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 02:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-268</guid>
		<description>Muito boa sua iniciativa. O site tem um conteúdo bem didático. Agora existem imagens com resoluções melhores né? As imagens do site ASTER tem resolução melhor e também estão disponíveis gratuitamente. Muito pertinente o comentário do Felipe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa sua iniciativa. O site tem um conteúdo bem didático. Agora existem imagens com resoluções melhores né? As imagens do site ASTER tem resolução melhor e também estão disponíveis gratuitamente. Muito pertinente o comentário do Felipe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alfredo.arantes</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>alfredo.arantes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-207</guid>
		<description>Olá Felipe, obrigado pelos comentários. 
Concerteza, a utilização deste método para a extração de redes de drenagem tem como resultado os fluxos de escoamento superficial da água, o que nem sempre representa com fidelidade a existência de um corpo hídrico, por isso, quando tratamos de recursos hídricos o ideal é utilizar as cartas do IBGE....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Felipe, obrigado pelos comentários.<br />
Concerteza, a utilização deste método para a extração de redes de drenagem tem como resultado os fluxos de escoamento superficial da água, o que nem sempre representa com fidelidade a existência de um corpo hídrico, por isso, quando tratamos de recursos hídricos o ideal é utilizar as cartas do IBGE&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Marques</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Felipe Marques</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-203</guid>
		<description>Muito didático o artigo! Os processos estão corretos, porém em Recursos Hídricos temos uma preocupação muito grande em representar com fidelidade a hidrografia gerada com o MDE. Para tanto é comum recondicionarmos o MDE aprofundando uma hidrografia de referência (IBGE), suavizando as margens e impondo as direções de escoamento para os talvegues. O MDE resultante e dito Hidrograficamente Consistente (na verdade condicionado), o MDEHC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito didático o artigo! Os processos estão corretos, porém em Recursos Hídricos temos uma preocupação muito grande em representar com fidelidade a hidrografia gerada com o MDE. Para tanto é comum recondicionarmos o MDE aprofundando uma hidrografia de referência (IBGE), suavizando as margens e impondo as direções de escoamento para os talvegues. O MDE resultante e dito Hidrograficamente Consistente (na verdade condicionado), o MDEHC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco</title>
		<link>http://blog.geoprocessamento.net/2010/07/delimitacao-de-bacias-hidrograficas-e-a-extracao-de-redes-de-drenagem/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoprocessamento.net/?p=891#comment-177</guid>
		<description>Muito bom seu material, parabens pelo blog...


Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom seu material, parabens pelo blog&#8230;</p>
<p>Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

